Anno | Area (ettari) | Produzione totale (tonnellate; foglia secca, non raffinata) | Ooicha (tè sfumati; tonnellate) | Sencha (tonnellate) | Tamaryokucha (tonnellate) | Bancha (tonnellate) | Altri (tonnellate) |
2011 | 46200 | 82100 | 5840 | 53400 | 2200 | 18700 | 1890 |
2012 | 45900 | 85900 | 6420 | 54900 | 2320 | 20300 | 2050 |
2013 | 45400 | 84800 | 5990 | 53800 | 2270 | 21000 | 1860 |
2014 | 44800 | 83600 | 6260 | 52400 | 2060 | 20800 | 2070 |
2015 | 44000 | 79500 | 7000 | 47700 | 1790 | 20300 | 2680 |
Note
- I dati del 2013 e del 2015 sono tratti dalle statistiche delle principali regioni di produzione.
- Anche i dati del 2011 e del 2012 non sono rappresentativi della produzione totale a causa della limitazione delle spedizioni commerciali a causa della contaminazione dovuta al crollo della centrale nucleare di Fukushima.
- Dati tratti dal rapporto del Ministero dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca: http://www.maff.go.jp/j/tokei/sokuhou/syukaku_tya_syusan_15_2/